| 1. Регистрация на платформе и сертификация | | | | | | |
| Регистрация на платформе: | 15 | 25 | 40 | 20 | 100 | 38,20 |
| Прохождение сертификации при регистрации: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9,55 |
| Ежегодное обновление сертификации и добавление информации: | 10 | 20 | 45 | 25 | 5 | 1,91 |
| Регистрации для участников до 30 лет (бонус) | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 17,19 |
| 2. Рождение | | | | | | |
| Регистрация при рождении: (стартовый бонус, формирует базу для дальнейшего накопления). | 15 | 25 | 40 | 20 | 100 | 38,20 |
| 3. Образование | | | | | | |
| Среднее образование (окончание): | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 19,10 |
| Техническое образование (окончание): | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 38,20 |
| Высшее образование (окончание): | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 76,39 |
| Дополнительные курсы/сертификация (с подтверждением): за каждый значимый курс (до 5 курсов в год). | 10 | 20 | 45 | 25 | 30 | 11,46 |
| Получение второй степени или дополнительного высшего образования: | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 | 53,48 |
| Публикация книги, научной статьи, исследовательской работы: | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 19,10 |
| 4. Работа | | | | | | |
| Ежегодный стаж работы: за каждый год официального стажа. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 11,46 |
| Социально значимая работа (в общественных или некоммерческих организациях): за каждый год работы (дополнительно к обычному стажу). | 40 | 15 | 30 | 15 | 50 | 19,10 |
| Награды и признания в работе (с подтверждением): за значимые достижения (до 3 в год). | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 11,46 |
| Разработка инновационного продукта или услуги: | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 38,20 |
| Создание рабочих мест (с подтверждением): за каждое рабочее место. | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 1,91 |
| 5. Благотворительность и добровольчество | | | | | | |
| Участие в благотворительности (с подтверждением): за каждое подтверждённое участие (до 5 в год). | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 3,82 |
| Пожертвование средств (с подтверждением): за каждый год (до 1000 баллов в год). | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 3,82 |
| Регулярное волонтёрство (не менее 50 часов в год): | 20 | 50 | 10 | 20 | 30 | 11,46 |
| Донорство крови: за каждую сдачу. | 45 | 20 | 15 | 20 | 30 | 11,46 |
| Организация благотворительных мероприятий: | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 38,20 |
| 6. Рождение новой жизни | | | | | | |
| Рождение 1 ребёнка: | 15 | 55 | 10 | 20 | 100 | 38,20 |
| Рождение 2 детей: | 15 | 55 | 10 | 20 | 200 | 76,39 |
| Рождение 3 детей: | 15 | 55 | 10 | 20 | 275 | 105,04 |
| Рождение 4 и более детей: | 15 | 55 | 10 | 20 | 350 | 133,69 |
| Усыновление или удочерение ребёнка: за каждого ребёнка. | 15 | 55 | 10 | 20 | 200 | 76,39 |
| Поддержка образования детей: за каждое достижение ребёнка. | 15 | 55 | 10 | 20 | 5 | 1,91 |
| 7. Ежегодные начисления участникам | | | | | | |
| Базовое ежегодное начисление: | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 19,10 |
| Здоровый образ жизни (с подтверждением): ежегодно. | 50 | 10 | 20 | 20 | 30 | 11,46 |
| Участие в обучающих и просветительских мероприятиях (с подтверждением): ежегодно. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 11,46 |
| Активное участие в экосистеме платформы (форумы, голосования): за мероприятие. | 10 | 30 | 25 | 35 | 20 | 7,64 |
| 8. Экологическая активность | | | | | | |
| Участие в экологических акциях (уборка территорий, высадка деревьев): за мероприятие. | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 7,64 |
| Посадка деревьев: за каждое дерево (до 500 баллов в год). | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 1,91 |
| Пропаганда экологически ответственного поведения (лекции, акции): за мероприятие. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 11,46 |
| Разработка экологически чистых продуктов или технологий: | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 76,39 |
| 9. Культурное развитие | | | | | | |
| Посещение культурных мероприятий (музеи, театры, выставки): за событие. | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 1,91 |
| Участие в создании искусства (музыка, живопись, театр): | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 19,10 |
| Организация культурных мероприятий: | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 38,20 |
| 10. Семейные ценности | | | | | | |
| Поддержка пожилых родителей: ежегодно. | 25 | 40 | 15 | 20 | 20 | 7,64 |
Признание семьи (награды, благодарности): от 300 до 800 баллов.
| 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 11,46 |
| 11. Инновации и предпринимательство | | | | | | |
| Создание успешного стартапа: | 20 | 15 | 45 | 20 | 200 | 76,39 |
| Участие в стартап-акселераторах: | 20 | 15 | 45 | 20 | 100 | 38,20 |
| Разработка патентов: за патент | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 | 53,48 |
| 12. Пенсионные накопления | | | | | | |
| Ежегодные пенсионные накопления за каждый прожитый год: | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 76,39 |