1. Регистрация на платформе и сертификация | | | | | | |
Регистрация на платформе: | 15 | 25 | 40 | 20 | 100 | 38.197097020626 |
Прохождение сертификации при регистрации: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.5492742551566 |
Ежегодное обновление сертификации и добавление информации: | 10 | 20 | 45 | 25 | 5 | 1.9098548510313 |
Регистрации для участников до 30 лет (бонус) | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 17.188693659282 |
2. Рождение | | | | | | |
Регистрация при рождении: (стартовый бонус, формирует базу для дальнейшего накопления). | 15 | 25 | 40 | 20 | 100 | 38.197097020626 |
3. Образование | | | | | | |
Среднее образование (окончание): | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 19.098548510313 |
Техническое образование (окончание): | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 38.197097020626 |
Высшее образование (окончание): | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 76.394194041253 |
Дополнительные курсы/сертификация (с подтверждением): за каждый значимый курс (до 5 курсов в год). | 10 | 20 | 45 | 25 | 30 | 11.459129106188 |
Получение второй степени или дополнительного высшего образования: | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 | 53.475935828877 |
Публикация книги, научной статьи, исследовательской работы: | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 19.098548510313 |
4. Работа | | | | | | |
Ежегодный стаж работы: за каждый год официального стажа. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 11.459129106188 |
Социально значимая работа (в общественных или некоммерческих организациях): за каждый год работы (дополнительно к обычному стажу). | 40 | 15 | 30 | 15 | 50 | 19.098548510313 |
Награды и признания в работе (с подтверждением): за значимые достижения (до 3 в год). | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 11.459129106188 |
Разработка инновационного продукта или услуги: | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 38.197097020626 |
Создание рабочих мест (с подтверждением): за каждое рабочее место. | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 1.9098548510313 |
5. Благотворительность и добровольчество | | | | | | |
Участие в благотворительности (с подтверждением): за каждое подтверждённое участие (до 5 в год). | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 3.8197097020626 |
Пожертвование средств (с подтверждением): за каждый год (до 1000 баллов в год). | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 3.8197097020626 |
Регулярное волонтёрство (не менее 50 часов в год): | 20 | 50 | 10 | 20 | 30 | 11.459129106188 |
Донорство крови: за каждую сдачу. | 45 | 20 | 15 | 20 | 30 | 11.459129106188 |
Организация благотворительных мероприятий: | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 38.197097020626 |
6. Рождение новой жизни | | | | | | |
Рождение 1 ребёнка: | 15 | 55 | 10 | 20 | 100 | 38.197097020626 |
Рождение 2 детей: | 15 | 55 | 10 | 20 | 200 | 76.394194041253 |
Рождение 3 детей: | 15 | 55 | 10 | 20 | 275 | 105.04201680672 |
Рождение 4 и более детей: | 15 | 55 | 10 | 20 | 350 | 133.68983957219 |
Усыновление или удочерение ребёнка: за каждого ребёнка. | 15 | 55 | 10 | 20 | 200 | 76.394194041253 |
Поддержка образования детей: за каждое достижение ребёнка. | 15 | 55 | 10 | 20 | 5 | 1.9098548510313 |
7. Ежегодные начисления участникам | | | | | | |
Базовое ежегодное начисление: | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 19.098548510313 |
Здоровый образ жизни (с подтверждением): ежегодно. | 50 | 10 | 20 | 20 | 30 | 11.459129106188 |
Участие в обучающих и просветительских мероприятиях (с подтверждением): ежегодно. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 11.459129106188 |
Активное участие в экосистеме платформы (форумы, голосования): за мероприятие. | 10 | 30 | 25 | 35 | 20 | 7.6394194041253 |
8. Экологическая активность | | | | | | |
Участие в экологических акциях (уборка территорий, высадка деревьев): за мероприятие. | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 7.6394194041253 |
Посадка деревьев: за каждое дерево (до 500 баллов в год). | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 1.9098548510313 |
Пропаганда экологически ответственного поведения (лекции, акции): за мероприятие. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 11.459129106188 |
Разработка экологически чистых продуктов или технологий: | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 76.394194041253 |
9. Культурное развитие | | | | | | |
Посещение культурных мероприятий (музеи, театры, выставки): за событие. | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 1.9098548510313 |
Участие в создании искусства (музыка, живопись, театр): | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 19.098548510313 |
Организация культурных мероприятий: | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 38.197097020626 |
10. Семейные ценности | | | | | | |
Поддержка пожилых родителей: ежегодно. | 25 | 40 | 15 | 20 | 20 | 7.6394194041253 |
Признание семьи (награды, благодарности): от 300 до 800 баллов.
| 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 11.459129106188 |
11. Инновации и предпринимательство | | | | | | |
Создание успешного стартапа: | 20 | 15 | 45 | 20 | 200 | 76.394194041253 |
Участие в стартап-акселераторах: | 20 | 15 | 45 | 20 | 100 | 38.197097020626 |
Разработка патентов: за патент | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 | 53.475935828877 |
12. Пенсионные накопления | | | | | | |
Ежегодные пенсионные накопления за каждый прожитый год: | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 76.394194041253 |